Lesnické drapáky série TM
- Nosnost 500 – 3 500 kg !!
- Obsah 0,18 – 0,50 m² !!
- Italská výroba !!
- Nejvyšší kvalita !!
Cena: Na dotaz Kč
bez DPH
Dostupnost: Na dotaz
Objednávky a dotazy na telefonu:
773 202 321
Lesnické drapáky série TM
Lesnické drapáky italské výroby Tizmar série TM. Maximální rozevření těchto drapáků (série TM) je
1 032 – 1 900 mm a nosnost 500 – 3 500 kg. Více informací naleznete v tabulce rozměrů a specifikace níže.
Tabulka s rozměry a specifikací lesnických drapáků série TM
TYP | Hmotnost | Obsah | Tlak (bar) |
Nosnost | A | B | C | D | E | L |
TM 510 | 55 kg | 0,18 m² | MAX 200 | 500 kg | 60 | 381 | 657 | 1 032 | 450 | 255 |
TM 515 | 59 kg | 0,20 m² | MAX 200 | 600 kg | 80 | 490 | 710 | 1 220 | 500 | 250 |
TM 520 | 95 kg | 0,20 m² | MAX 200 | 1 000 kg | 95 | 480 | 620 | 1 080 | 480 | 330 |
TM 530 | 120 kg | 0,25 m² | MAX 200 | 1 500 kg | 125 | 550 | 730 | 1 300 | 580 | 380 |
TM 540 | 147 kg | 0,28 m² | MAX 200 | 1 800 kg | 80 | 600 | 820 | 1 450 | 600 | 400 |
TM 550 | 235 kg | 0,30 m² | MAX 200 | 2 500 kg | 130 | 600 | 780 | 1 600 | 680 | 550 |
TM 550 L | 158 kg | 0,30 m² | MAX 200 | 2 000 kg | 85 | 630 | 840 | 1 580 | 670 | 400 |
TM 600 | 400 kg | 0,50 m² | MAX 200 | 3 500 kg | 165 | 700 | 900 | 1 900 | 800 | 630 |
TM 600 L | 350 kg | 0,50 m² | MAX 200 | 3 500 kg | 165 | 700 | 900 | 1 900 | 800 | 580 |
- Tabulka specifikace spolu s rozměry pro lesnické drapáky Tizmar – série TM
Zajímá vás tento produkt? Napište nám
Související zboží
Kulatinový drapák JPJ 0,17
- Vyroben ze švédské oceli !
- Rozevření 110 cm
- Vyměnitelné čepy kleštin
- Včetně čepu a příruby pro rotátor
Kulatinový drapák JPJ 0,10
- !! NOVINKA !!
- Rozevření 93 cm !
- Vyroben ze švédské oceli !
- Vyměnitelné čepy kleštin
- Včetně čepu a příruby pro rotátor
Kulatinový drapák JPJ 0,08
- !! NOVINKA !!
- Rozevření 80 cm !
- Vyroben ze švédské oceli !
- Vyměnitelné čepy kleštin
- Včetně čepu a příruby pro rotátor